Багануур дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх/8 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ/
Хүлээн авсан нэхэмжлэл | 51 |
Иргэний хэрэг үүсгэсэн | 43 |
Хүлээн авахаас татгалзсан | 3 |
Шийдвэрлэсэн | 48 |
Хойшилсон хурал | 3 |
Түдгэлзүүлсэн | 8 |
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд | 37 |
Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Хүлээн авсан эрүүгийн хэрэг
/хянан магадлан, цагдан хорих/ |
2+14+13 |
Хянан шийдвэрлэсэн | 4 |
Хойшилсон | 0 |
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд | 7 |
Хүлээн авсан зөрчил | 38 |
Шийдвэрлэсэн | 38 |
Үлдэгдэл | 0 |
© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.