Монгол улсын нийт шүүх | Иргэний эрх зүйн маргаан | Гэр бүлийн эрх зүйн маргаан | Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан | Урьдчилан шийдвэрлэх журмаар гаргасан өргөдөл, нэхэмжлэл | Бүгд | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан өргөдөл /2+3+4+8/ | 1 | 97 | 15 | 112 | |||
Хүлээн авахаас татгалзсан | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
Буцаасан /хүсэлт гаргагч хүсэлтээ татан авсан/ | 3 | 9 | 3 | 12 | |||
Шийдвэрлэсэн | 4 | 74 | 11 | 85 | |||
Үүнээс | Эвлэрэл амжилттай болсон | 5 | 74 | 3 | 77 | ||
Эвлэрэл амжилтгүй болсон | 6 | 8 | 8 | ||||
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан | 7 | 74 | 3 | 77 | |||
Үлдэгдэл | 8 | 10 | 10 | ||||
Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэхээс өмнө шилжүүлэн ирсэн нэхэмжлэл /10+11+13/ | 9 | ||||||
Үүнээс | Эвлэрэл амжилттай болсон | 10 | |||||
Эвлэрэл амжилтгүй болсон | 11 | ||||||
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан | 12 | ||||||
Үлдэгдэл | 13 | ||||||
Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэсний дараа шилжүүлэн ирсэн иргэний хэрэг /15+16+18/ | 14 | 4 | 4 | ||||
Үүнээс | Эвлэрэл амжилттай болсон | 15 | |||||
Эвлэрэл амжилтгүй болсон | 16 | 4 | 4 | ||||
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан | 17 | ||||||
Үлдэгдэл | 18 | ||||||
Нийт үлдэгдэл /8+13+18/ | 19 | 10 | 10 |
© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.