Монгол улсын нийт шүүх | Иргэний эрх зүйн маргаан | Гэр бүлийн эрх зүйн маргаан | Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан | Урьдчилан шийдвэрлэх журмаар гаргасан өргөдөл, нэхэмжлэл | Бүгд | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан өргөдөл /2+3+4+8/ | 1 | 55 | 5 | 60 | |||
Хүлээн авахаас татгалзсан | 2 | 1 | 1 | ||||
Буцаасан /хүсэлт гаргагч хүсэлтээ татан авсан/ | 3 | 2 | 2 | ||||
Шийдвэрлэсэн | 4 | 51 | 2 | 53 | |||
Үүнээс | Эвлэрэл амжилттай болсон | 5 | 51 | 51 | |||
Эвлэрэл амжилтгүй болсон | 6 | 2 | 2 | ||||
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан | 7 | 51 | 51 | ||||
Үлдэгдэл | 8 | 3 | 1 | 4 | |||
Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэхээс өмнө шилжүүлэн ирсэн нэхэмжлэл /10+11+13/ | 9 | ||||||
Үүнээс | Эвлэрэл амжилттай болсон | 10 | |||||
Эвлэрэл амжилтгүй болсон | 11 | ||||||
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан | 12 | ||||||
Үлдэгдэл | 13 | ||||||
Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэсний дараа шилжүүлэн ирсэн иргэний хэрэг /15+16+18/ | 14 | 2 | 2 | ||||
Үүнээс | Эвлэрэл амжилттай болсон | 15 | |||||
Эвлэрэл амжилтгүй болсон | 16 | 2 | 2 | ||||
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан | 17 | ||||||
Үлдэгдэл | 18 | ||||||
Нийт үлдэгдэл /8+13+18/ | 19 | 3 | 1 | 4 |
© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.