Үзүүлэлт | Мөрийн дугаар | Тоо | |||
А | Б | В | Г | ||
Бүрэлдэхүүнтэй шүүх хуралдааны тоо | Эрүү | 1 | – | ||
Иргэн | 2 | 3 | |||
Захиргаа | 3 | ||||
Иргэдийн төлөөлөгч оролцсон шүүх хуралдааны нийт тоо ( 1+2+3=4 ) | 4 | 3 | |||
Иргэдийн төлөөлөгч оролцсон шүүх хуралдааны тоо | Нэг иргэдийн төлөөлөгч оролцсон | 5 | 3 | ||
Хоёр иргэдийн төлөөлөгч оролцсон | 6 | ||||
Гурван иргэдийн төлөөлөгч оролцсон | 7 | ||||
Шүүх хуралдаанд оролцсон иргэдийн төлөөлөгчийн тоо ( 5мөр*1+6мөр*2+7мөр*3=8 ) | 8 | 3 | |||
Иргэдийн төлөөлөгчийн мэдээлэл | Нас | 25-35 | 9 | 1 | |
36-45 | 10 | – | |||
46-55 | 11 | 2 | |||
56-аас дээш | 12 | – | |||
Хүйс | Эрэгтэй | 13 | – | ||
Эмэгтэй | 14 | 3 | |||
Боловсрол | Боловсролгүй | 15 | 0 | ||
Бүрэн дунд | 16 | 2 | |||
Дээд | 17 | 1 | |||
Иргэдийн төлөөлөгч оролцсон шүүх хуралдаан хойшилсон тоо | Сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчөөс шалтгаалан хойшилсон шүүх хуралдааны тоо | 18 | 0 | ||
ИТЭЗБТХ-н 9.8-д заасан үндэслэлээр шүүх хуралдаанд оролцоогүй иргэдийн төлөөлөгчийн тоо | Өвчтэй | 19 | 0 | ||
Албан томилолт | 20 | 0 | |||
Бага насны хүүхэд асрах чөлөөтэй | 21 | 0 | |||
Бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаантай | 22 | 0 | |||
Иргэдийн төлөөлөгчөөс шалтгаалахгүйгээр хойшилсон шүүх хуралдааны тоо | 23 | 2 | |||
Иргэдийн төлөөлөгчөөс татгалзсан тохиолдлын тоо | 24 | 0 | |||
Ногдуулсан торгуулийн дүн | Иргэдийн төлөөлөгч | Иргэдийн төлөөлөгчийн тоо | 25 | 0 | |
Мөнгөн дүн | 26 | 0 | |||
Ажил олгогч | Ажил олгогчийн тоо | 27 | 0 | ||
Мөнгөн дүн | 28 | 0 | |||
Иргэдийн төлөөлөгчид олгосон хөлс | 29 | 70000 |
© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.