Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх /7 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ/
Хүлээн авсан нэхэмжлэл | 36 |
Иргэний хэрэг үүсгэсэн | 31 |
Хүлээн авахаас татгалзсан | 5 |
Шийдвэрлэсэн | 38 |
Хойшилсон хурал | 3 |
Түдгэлзүүлсэн | 13 |
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд | 41 |
Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх /7 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ/
Хүлээн авсан эрүүгийн хэрэг | 6 |
Хянан шийдвэрлэсэн | 7 |
Хойшилсон | 2 |
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд | 5 |
Хүлээн авсан зөрчил | 25 |
Шийдвэрлэсэн | 25 |
Үлдэгдэл | 0 |
© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.